Калкулатор за депозити
Сравнение на лихвените проценти
| Име на банката | Минимална сума | 3 месеца | 6 месеца | 12 месеца | 24 месеца | Най-добра лихва |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGN 2,000 | 1.5% | 1.75% | 2% | 2.2% | 2.3% | |
| BGN 500 | 0.5% | 0.75% | 1% | 1.25% | 1.25% | |
| BGN 500 | 1.2% | 1.45% | 1.75% | 2% | 2% | |
| BGN 1,000 | % | % | 1.25% | 1.5% | 1.55% | |
| BGN 1,000 | 3% | 3.5% | 4% | 4.2% | 4.2% | |
| BGN 500 | 3.2% | 3.6% | 4.1% | 4.3% | 4.3% | |
| BGN 500 | 3% | 3.4% | 3.9% | 4.1% | 4.1% | |
| BGN 500 | 3.2% | 3.6% | 4.1% | 4.4% | 4.4% | |
| BGN 100 | 0.5% | 0.9% | 1.3% | 1.6% | 1.8% | |
| BGN 500 | 0.5% | 0.75% | 1% | 1.5% | 1.5% | |
| BGN 500 | 3.1% | 3.5% | 4% | 4.2% | 4.2% | |
| BGN 5,000 | % | 0.75% | 1% | 1.25% | 1.5% | |
| BGN 500 | 3.1% | 3.5% | 4% | 4.3% | 4.3% | |
| BGN 500 | 3.1% | 3.5% | 4% | 4.3% | 4.3% | |
| BGN 3,000 | % | 1.15% | 1.6% | % | 1.6% | |
| BGN 500 | 3% | 3.4% | 3.9% | 4.2% | 4.2% | |
| BGN 500 | 3% | 3.5% | 4% | 4.2% | 4.2% | |
| BGN 1,000 | 2.5% | 3% | 3.5% | 3.8% | 3.8% | |
| BGN 1,000 | 2.5% | 3% | 3.5% | 3.8% | 3.8% | |
| BGN 1,000 | 2.5% | 3% | 3.5% | 3.8% | 3.8% | |
| BGN 1,000 | 3% | 3.5% | 4% | 4.2% | 4.2% | |
| BGN 1,000 | 3% | 3.4% | 3.8% | 4% | 4% | |
| BGN 500 | 3.5% | 4% | 4.5% | 4.8% | 4.8% |
